都道府県別交通事故死者数(人)
- 項目のマークでデータが並び替わります
団体コード | 都道府県 | 27年 | 28年 | 29年 |
---|---|---|---|---|
10006 | 北海道 | 177 | 158 | 148 |
20001 | 青 森 | 40 | 53 | 42 |
30007 | 岩 手 | 80 | 73 | 61 |
40002 | 宮 城 | 66 | 71 | 51 |
50008 | 秋 田 | 38 | 54 | 30 |
60003 | 山 形 | 57 | 28 | 38 |
70009 | 福 島 | 77 | 90 | 68 |
130001 | 東 京 | 161 | 159 | 164 |
080004 | 茨 城 | 140 | 150 | 143 |
090000 | 栃 木 | 98 | 76 | 95 |
100005 | 群 馬 | 68 | 62 | 67 |
110001 | 埼 玉 | 177 | 151 | 177 |
120006 | 千 葉 | 180 | 185 | 154 |
140007 | 神奈川 | 178 | 140 | 149 |
150002 | 新 潟 | 97 | 107 | 85 |
190004 | 山 梨 | 33 | 35 | 37 |
200000 | 長 野 | 69 | 121 | 79 |
220001 | 静 岡 | 153 | 137 | 128 |
160008 | 富 山 | 70 | 60 | 37 |
170003 | 石 川 | 46 | 48 | 34 |
180009 | 福 井 | 47 | 51 | 46 |
210005 | 岐 阜 | 106 | 90 | 75 |
230006 | 愛 知 | 213 | 212 | 200 |
240001 | 三 重 | 87 | 100 | 86 |
250007 | 滋 賀 | 73 | 53 | 55 |
260002 | 京 都 | 87 | 60 | 66 |
270008 | 大 阪 | 196 | 161 | 150 |
280003 | 兵 庫 | 171 | 152 | 161 |
290009 | 奈 良 | 46 | 47 | 40 |
300004 | 和歌山 | 48 | 40 | 38 |
310000 | 鳥 取 | 38 | 17 | 26 |
320005 | 島 根 | 27 | 28 | 17 |
330001 | 岡 山 | 87 | 79 | 97 |
340006 | 広 島 | 95 | 86 | 91 |
350001 | 山 口 | 64 | 64 | 79 |
360007 | 徳 島 | 27 | 49 | 34 |
370002 | 香 川 | 52 | 61 | 48 |
380008 | 愛 媛 | 78 | 77 | 78 |
390003 | 高 知 | 30 | 42 | 29 |
400009 | 福 岡 | 152 | 143 | 139 |
410004 | 佐 賀 | 48 | 35 | 36 |
420000 | 長 崎 | 45 | 41 | 47 |
430005 | 熊 本 | 79 | 67 | 73 |
440001 | 大 分 | 46 | 42 | 44 |
450006 | 宮 崎 | 52 | 45 | 42 |
460001 | 鹿児島 | 77 | 65 | 66 |
470007 | 沖 縄 | 41 | 39 | 44 |
合計人数 | 4,117 | 3,904 | 3,694 |
出典:警察庁