都道府県の男女別人口情報
人口合計数 (千人) |
合計 | 男 | 女 | 男女比 | |
126,706 | 61,655 | 65,051 | 94.8 | ||
都道府県 | ※女性に対する男性の人口比 | ||||
01 | 北海道 | 5,320 | 2,506 | 2,814 | 89.1 |
02 | 青森県 | 1,278 | 600 | 678 | 88.6 |
03 | 岩手県 | 1,255 | 604 | 651 | 92.9 |
04 | 宮城県 | 2,323 | 1,136 | 1,188 | 95.6 |
05 | 秋田県 | 996 | 468 | 528 | 88.6 |
06 | 山形県 | 1,102 | 531 | 571 | 92.9 |
07 | 福島県 | 1,882 | 932 | 951 | 98.0 |
08 | 茨城県 | 2,892 | 1,442 | 1,450 | 99.5 |
09 | 栃木県 | 1,957 | 974 | 983 | 99.0 |
10 | 群馬県 | 1,960 | 968 | 992 | 97.6 |
11 | 埼玉県 | 7,310 | 3,648 | 3,662 | 99.6 |
12 | 千葉県 | 6,246 | 3,103 | 3,143 | 98.7 |
13 | 東京都 | 13,724 | 6,760 | 6,964 | 97.1 |
14 | 神奈川県 | 9,159 | 4,569 | 4,590 | 99.5 |
15 | 新潟県 | 2,267 | 1,098 | 1,169 | 94.0 |
16 | 富山県 | 1,056 | 511 | 544 | 93.9 |
17 | 石川県 | 1,147 | 556 | 591 | 94.1 |
18 | 福井県 | 779 | 378 | 401 | 94.4 |
19 | 山梨県 | 823 | 403 | 421 | 95.8 |
20 | 長野県 | 2,076 | 1,012 | 1,064 | 95.1 |
21 | 岐阜県 | 2,008 | 973 | 1,035 | 94.0 |
22 | 静岡県 | 3,675 | 1,810 | 1,866 | 97.0 |
23 | 愛知県 | 7,525 | 3,764 | 3,761 | 100.1 |
24 | 三重県 | 1,800 | 877 | 923 | 95.0 |
25 | 滋賀県 | 1,413 | 697 | 716 | 97.4 |
26 | 京都府 | 2,599 | 1,242 | 1,357 | 91.6 |
27 | 大阪府 | 8,823 | 4,241 | 4,583 | 92.5 |
28 | 兵庫県 | 5,503 | 2,624 | 2,879 | 91.1 |
29 | 奈良県 | 1,348 | 635 | 712 | 89.2 |
30 | 和歌山県 | 945 | 444 | 501 | 88.8 |
31 | 鳥取県 | 565 | 270 | 295 | 91.5 |
32 | 島根県 | 685 | 330 | 355 | 92.8 |
33 | 岡山県 | 1,907 | 916 | 991 | 92.4 |
34 | 広島県 | 2,829 | 1,372 | 1,457 | 94.2 |
35 | 山口県 | 1,383 | 655 | 727 | 90.1 |
36 | 徳島県 | 743 | 354 | 389 | 91.0 |
37 | 香川県 | 967 | 469 | 499 | 94.0 |
38 | 愛媛県 | 1,364 | 645 | 719 | 89.6 |
39 | 高知県 | 714 | 336 | 377 | 89.1 |
40 | 福岡県 | 5,107 | 2,415 | 2,692 | 89.7 |
41 | 佐賀県 | 824 | 389 | 434 | 89.6 |
42 | 長崎県 | 1,354 | 636 | 718 | 88.6 |
43 | 熊本県 | 1,765 | 833 | 933 | 89.3 |
44 | 大分県 | 1,152 | 546 | 607 | 89.9 |
45 | 宮崎県 | 1,089 | 512 | 577 | 88.8 |
46 | 鹿児島県 | 1,626 | 763 | 863 | 88.5 |
47 | 沖縄県 | 1,443 | 709 | 734 | 96.7 |
出典:総務省【平成29年10月1日現在】