都道府県の人口密度情報
順位 | 都道府県 | 人口密度 (単位:人/k㎡) |
|
1 | 東京都 | Tokyo | 6,168.1 |
2 | 大阪府 | Osaka | 4,639.9 |
3 | 神奈川県 | Kanagawa | 3,778.2 |
4 | 埼玉県 | Saitama | 1,912.0 |
5 | 愛知県 | Aichi | 1,446.9 |
6 | 千葉県 | Chiba | 1,206.8 |
7 | 福岡県 | Fukuoka | 1,023.4 |
8 | 兵庫県 | Hyogo | 659.1 |
9 | 沖縄県 | Okinawa | 628.7 |
10 | 京都府 | Kyoto | 565.9 |
11 | 香川県 | Kagawa | 520.5 |
12 | 茨城県 | Ibaraki | 478.6 |
13 | 静岡県 | Shizuoka | 475.8 |
14 | 奈良県 | Nara | 369.8 |
15 | 滋賀県 | Shiga | 351.8 |
16 | 佐賀県 | Saga | 341.4 |
17 | 広島県 | Hiroshima | 335.5 |
18 | 長崎県 | Nagasaki | 333.4 |
19 | 宮城県 | Miyagi | 320.5 |
20 | 三重県 | Mie | 314.5 |
21 | 群馬県 | Gumma | 310.2 |
22 | 栃木県 | Tochigi | 308.2 |
23 | 石川県 | Ishikawa | 275.8 |
24 | 岡山県 | Okayama | 270.2 |
25 | 富山県 | Toyama | 251.2 |
26 | 愛媛県 | Ehime | 244.2 |
27 | 熊本県 | Kumamoto | 241.2 |
28 | 山口県 | Yamaguchi | 229.9 |
29 | 和歌山県 | Wakayama | 204.0 |
30 | 岐阜県 | Gifu | 191.4 |
31 | 福井県 | Fukui | 187.8 |
32 | 山梨県 | Yamanashi | 187.0 |
33 | 大分県 | Oita | 184.0 |
34 | 新潟県 | Niigata | 183.2 |
35 | 徳島県 | Tokushima | 182.3 |
36 | 鹿児島県 | Kagoshima | 179.4 |
37 | 鳥取県 | Tottori | 163.6 |
38 | 長野県 | Nagano | 154.8 |
39 | 宮崎県 | Miyazaki | 142.8 |
40 | 福島県 | Fukushima | 138.8 |
41 | 青森県 | Aomori | 135.7 |
42 | 山形県 | Yamagata | 120.4 |
43 | 島根県 | Shimane | 103.5 |
44 | 高知県 | Kochi | 102.5 |
45 | 秋田県 | Akita | 87.9 |
46 | 岩手県 | Iwate | 83.8 |
47 | 北海道 | Hokkaido | 68.6 |
出典:総務省
人口密度とは単位面積あたりの人口数です。地域の人口分布を単位面積(人口数/1k㎡)として表したものです。