特殊詐欺とは?
面識のない不特定の者に対し、電話やその他の手段を用いて、現金等をだまし取る詐欺の総称です。 【 振り込め詐欺 】 オレオレ詐欺 架空請求詐欺 融資保証金詐欺 還付金等詐欺 【 振り込め詐欺以外の特殊詐欺 】 金融商品等取引名目の特殊詐欺 ギャンブル必勝情報提供名目の特殊詐欺 異性との交際あっせん名目の特殊詐欺 その他の特殊詐欺 |
特殊詐欺における被害者の年齢と性別状況
特殊詐欺 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.2 | 0.3 |
20~29歳 | 1.9 | 2.3 |
30~39歳 | 1.6 | 2.4 |
40~49歳 | 2.7 | 3.6 |
50~59歳 | 3.8 | 4.2 |
60~69歳 | 5.2 | 9.7 |
70歳以上 | 12.5 | 49.6 |
合計 | 27.9 | 72.1 |
振り込め詐欺における被害者の年齢と性別状況
▼振り込め詐欺 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.2 | 0.3 |
20~29歳 | 1.9 | 2.3 |
30~39歳 | 1.6 | 2.4 |
40~49歳 | 2.6 | 3.5 |
50~59歳 | 3.7 | 4.2 |
60~69歳 | 5.1 | 9.7 |
70歳以上 | 12.5 | 50.0 |
合計 | 27.6 | 72.4 |
▼オレオレ詐欺 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.0 | 0.0 |
20~29歳 | 0.0 | 0.1 |
30~39歳 | 0.0 | 0.1 |
40~49歳 | 0.0 | 0.2 |
50~59歳 | 0.3 | 1.3 |
60~69歳 | 1.3 | 7.3 |
70歳以上 | 12.3 | 77.0 |
合計 | 13.9 | 86.1 |
▼架空請求詐欺 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.6 | 0.8 |
20~29歳 | 5.3 | 6.7 |
30~39歳 | 4.3 | 6.5 |
40~49歳 | 6.7 | 9.4 |
50~59歳 | 9.2 | 10.2 |
60~69歳 | 9.9 | 9.7 |
70歳以上 | 6.2 | 14.4 |
合計 | 42.2 | 57.8 |
▼融資保証金詐欺 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.0 | 0.0 |
20~29歳 | 7.1 | 3.5 |
30~39歳 | 7.1 | 8.0 |
40~49歳 | 12.9 | 9.4 |
50~59歳 | 18.8 | 5.4 |
60~69歳 | 15.1 | 1.6 |
70歳以上 | 8.9 | 2.1 |
合計 | 69.9 | 30.1 |
▼還付金等詐欺 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.0 | 0.0 |
20~29歳 | 0.0 | 0.0 |
30~39歳 | 0.0 | 0.1 |
40~49歳 | 0.1 | 0.7 |
50~59歳 | 0.2 | 1.0 |
60~69歳 | 4.9 | 16.8 |
70歳以上 | 23.9 | 52.2 |
合計 | 29.2 | 70.8 |
▼振り込め詐欺以外の特殊詐欺 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.0 | 0.0 |
20~29歳 | 1.3 | 2.2 |
30~39歳 | 1.8 | 1.8 |
40~49歳 | 7.6 | 7.2 |
50~59歳 | 13.5 | 4.0 |
60~69歳 | 11.2 | 8.5 |
70歳以上 | 13.5 | 27.4 |
合計 | 48.9 | 51.1 |
▼金融商品等取引名目 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.0 | 0.0 |
20~29歳 | 0.0 | 3.7 |
30~39歳 | 0.0 | 1.2 |
40~49歳 | 1.2 | 2.5 |
50~59歳 | 1.2 | 3.7 |
60~69歳 | 6.2 | 18.5 |
70歳以上 | 13.6 | 48.1 |
合計 | 22.2 | 77.8 |
▼ギャンブル必勝情報提供名目 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.0 | 0.0 |
20~29歳 | 1.3 | 2.5 |
30~39歳 | 3.8 | 3.8 |
40~49歳 | 11.3 | 7.5 |
50~59歳 | 25.0 | 6.3 |
60~69歳 | 16.3 | 0.0 |
70歳以上 | 18.8 | 3.8 |
合計 | 76.3 | 23.8 |
▼異性との交際あっせん名目 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.0 | 0.0 |
20~29歳 | 0.0 | 0.0 |
30~39歳 | 0.0 | 0.0 |
40~49歳 | 18.8 | 0.0 |
50~59歳 | 50.0 | 0.0 |
60~69歳 | 25.0 | 0.0 |
70歳以上 | 6.3 | 0.0 |
合計 | 100.0 | 0.0 |
▼その他の特殊詐欺 | ||
年齢 | 男(%) | 女(%) |
19歳以下 | 0.0 | 0.0 |
20~29歳 | 4.3 | 0.0 |
30~39歳 | 2.2 | 0.0 |
40~49歳 | 8.7 | 17.4 |
50~59歳 | 2.2 | 2.2 |
60~69歳 | 6.5 | 8.7 |
70歳以上 | 6.5 | 41.3 |
合計 | 30.4 | 69.6 |
出典:警察庁