地方警察官と女性警察官の推移
年度 | 地方警察官 | 女性警察官 | 割合 (%) |
警部以上 (女性警察官) |
退職者 (人) |
18 | 251,329 | 12,093 | 4.8 | 96 | 10,782 |
19 | 252,888 | 12,686 | 5.0 | 111 | 12,050 |
20 | 252,764 | 13,524 | 5.4 | 125 | 11,429 |
21 | 253,682 | 14,162 | 5.6 | 142 | 11,151 |
22 | 254,530 | 14,870 | 5.8 | 172 | 10,510 |
23 | 256,716 | 16,743 | 6.5 | 185 | 10,479 |
24 | 256,717 | 17,686 | 6.9 | 211 | 11,211 |
25 | 258,762 | 18,719 | 7.2 | 234 | 10,673 |
26 | 258,839 | 19,856 | 7.7 | 261 | 9,992 |
27 | 259,972 | 20,947 | 8.1 | 349 | 9,968 |
28 | 261,124 | 22,119 | 8.5 | 392 | 9,679 |
29 | 262,130 | 23,410 | 8.9 | 447 | |
30 | 262,245 | 24,587 | 9.4 | 498 |
数値は各年度4月1日現在
平成23年度以降は定員外とされた育児休業取得中の者を含む。
警察官採用試験受験者の推移
年度 (平成) |
受験者数 (人) |
合格者数 (人) |
競争倍率 (倍) |
17 | 142,103 | 15,724 | 9.0 |
18 | 114,864 | 16,138 | 7.1 |
19 | 112,797 | 16,027 | 7.0 |
20 | 110,335 | 14,505 | 7.6 |
21 | 127,871 | 15,018 | 8.5 |
22 | 136,845 | 14,464 | 9.5 |
23 | 125,638 | 14,704 | 8.5 |
24 | 122,917 | 14,331 | 8.6 |
25 | 110,635 | 14,823 | 7.5 |
26 | 96,802 | 15,679 | 6.2 |
27 | 92,894 | 15,142 | 6.1 |
出典:警察庁