運転免許証番号&都道府県別交付件数情報
- IC運転免許証情報
- ICチップが内蔵された事により、ICチップ内の電磁的記録事項の照合で、免許証の真偽が判明でき、偽造・変造免許証を防止する事によりさまざまな犯罪防止が可能となります。
個人情報保護のガイドラインから、プライバシーの保護を図るために、本籍はICチップ内の登録のみとなり、運転免許証の本籍欄が空欄になりました。 - 運転免許証のサイズ
- 運転免許証の縦横のサイズ: 5.40cm×8.56cm
運転免許証の厚みサイズ: 0.76㎜
運転免許証のICカード化でICチップ内蔵により厚みサイズが0.50㎜から0.76㎜に変更となっています。
- 運転免許証の更新手続
- 更新手続きの期間: 誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間になります。
期間が過ぎないように、更新手続きを行って下さい。
運転免許証の更新時には「更新時講習」を受けなければなりません。
【 全国運転免許証手続&運転免許センター情報!】 - 高齢者講習について
- 運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が、70歳以上の方が受講対象となります。
・ 加齢に伴って生じる身体機能の低下
・ 安全運転等に影響を及ぼす可能性
このような事があることを理解して、安全運転にお役立て頂くための講習になります。
高齢者講習の受講対象者には、運転免許証の有効期間満了日の約6ヶ月前までに、「高齢者講習」の通知書が送付されます。
高齢者講習を受講された方は、更新時講習を受講する必要はありません。
- 講習予備検査(認知機能検査)について
- 運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が、75歳以上の方が受講対象となります。
「高齢者講習」の前に「講習予備検査」を受けなければなりません。
講習予備検査は、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前から受ける事ができます。
講習予備検査の受講対象者には、運転免許証の有効期間満了日の約6ヶ月前までに、「講習予備検査と高齢者講習」の通知書が送付されます。
運転免許証に記載の12桁の免許証番号案内
- 第「 308801234560 」号の場合
- この場合「30」になり「東京」の公安委員会で運転免許証の交付となります。
下記の「都道府県別運転免許証交付件数」にある都道府県の公安委員会コードになります。 - 第 「308801234560」
- 運転免許証の取得年月日(西暦)になります。
この場合「88」になり「1988年」に運転免許証の取得となります。 - 第 「308801234560」
- 各都道府県による管理番号になります。
- 第 「308801234560」
- チェックディジットによる数列の検出で算出して表記しています。
- 第「308801234560」
- 再発行の回数です。
再発行がなければ「0」となります。
平成27年度 全国運転免許証再交付件数
630,484件 - 運転免許証番号(12桁)の数列
- 2桁の都道府県コード+2桁の取得年号+6桁の都道府県数字+1桁のチェックディジット+1桁の再発行回数
- チェックディジット【 検査数字 】
- 検査数字や符号の正誤や入力誤り等を検出するための計算法にて算出されます。
検査判定方法は、計算式によって1桁以上の数字を算出し、符号に追加して使用します。
・ 運転免許証番号
・ 金融機関の口座番号
・ クレジットカード番号
・ ISBN(国際標準図書番号)
・ 全国地方公共団体コード
・ マイナンバー(個人番号)
・ 法人番号
・ 住民票コード
・ 商品JANコード
・ その他の識別番号等
チェックディジット【 検査数字 】は運転免許証番号以外にも多様に使用されています。
平成27年度 都道府県別運転免許証交付件数資料
管区 | 都道府県 | コード | 新規及び併記 | 更新 | 再交付 | |||
新規 | 失効新規 | 併記 | 計 | |||||
北海道 | 道本部 | 10 | 29,889 | 5,373 | 12,886 | 48,148 | 481,907 | 13,095 |
函館 | 11 | 3,861 | 659 | 1,366 | 5,886 | 66,988 | 1,690 | |
旭川 | 12 | 5,300 | 816 | 3,519 | 9,635 | 99,949 | 2,292 | |
釧路 | 13 | 6,340 | 983 | 3,565 | 10,888 | 108,206 | 2,758 | |
北見 | 14 | 2,538 | 400 | 1,756 | 4,694 | 48,074 | 1,050 | |
小計 | 47,928 | 8,231 | 23,092 | 79,251 | 805,124 | 20,885 | ||
東北 | 青森 | 20 | 13,130 | 1,417 | 6,131 | 20,678 | 205,779 | 5,141 |
岩手 | 21 | 12,330 | 1,597 | 5,908 | 19,835 | 200,509 | 4,473 | |
宮城 | 22 | 22,565 | 3,716 | 11,870 | 38,151 | 362,110 | 10,310 | |
秋田 | 23 | 9,281 | 1,084 | 3,790 | 14,155 | 164,589 | 3,207 | |
山形 | 24 | 11,226 | 1,252 | 4,954 | 17,432 | 188,475 | 4,418 | |
福島 | 25 | 19,814 | 2,395 | 9,834 | 32,043 | 311,595 | 8,793 | |
小計 | 88,346 | 11,461 | 42,487 | 142,294 | 1,433,057 | 36,342 | ||
東京 | 警視庁 | 30 | 111,880 | 44,932 | 41,518 | 198,330 | 1,737,877 | 79,791 |
関東 | 茨城 | 40 | 30,291 | 4,726 | 14,503 | 49,520 | 483,376 | 14,362 |
栃木 | 41 | 19,368 | 3,251 | 9,766 | 32,385 | 333,126 | 9,222 | |
群馬 | 42 | 21,377 | 2,885 | 8,072 | 32,334 | 342,398 | 9,863 | |
埼玉 | 43 | 69,126 | 12,396 | 27,165 | 108,687 | 1,089,666 | 37,462 | |
千葉 | 44 | 57,031 | 12,912 | 23,960 | 93,903 | 919,983 | 32,914 | |
神奈川 | 45 | 78,215 | 21,170 | 38,678 | 138,063 | 1,284,034 | 45,362 | |
新潟 | 46 | 22,154 | 2,917 | 10,445 | 35,516 | 381,630 | 9,462 | |
山梨 | 47 | 9,262 | 1,427 | 5,964 | 16,653 | 143,853 | 4,563 | |
長野 | 48 | 20,570 | 3,119 | 8,325 | 32,014 | 363,787 | 9,438 | |
静岡 | 49 | 36,340 | 5,262 | 16,049 | 57,651 | 619,544 | 17,178 | |
小計 | 363,734 | 70,065 | 162,927 | 596,726 | 5,961,397 | 189,826 | ||
中部 | 富山 | 50 | 10,296 | 1,353 | 3,748 | 15,397 | 180,387 | 4,883 |
石川 | 51 | 12,100 | 1,690 | 4,155 | 17,945 | 186,785 | 5,016 | |
福井 | 52 | 8,446 | 958 | 3,097 | 12,501 | 128,316 | 3,885 | |
岐阜 | 53 | 21,057 | 2,222 | 7,373 | 30,652 | 345,734 | 9,334 | |
愛知 | 54 | 76,576 | 13,933 | 30,326 | 120,835 | 1,190,567 | 36,829 | |
三重 | 55 | 18,823 | 2,754 | 7,561 | 29,138 | 299,250 | 8,021 | |
小計 | 147,298 | 22,910 | 56,260 | 226,468 | 2,331,039 | 67,968 | ||
近畿 | 滋賀 | 60 | 14,993 | 1,972 | 7,027 | 23,992 | 225,454 | 6,338 |
京都 | 61 | 24,679 | 5,071 | 15,608 | 45,358 | 366,187 | 12,758 | |
大阪 | 62 | 81,957 | 19,336 | 46,958 | 148,251 | 1,159,090 | 50,244 | |
兵庫 | 63 | 52,438 | 8,831 | 24,757 | 86,026 | 807,727 | 26,750 | |
奈良 | 64 | 13,665 | 2,441 | 6,994 | 23,100 | 212,457 | 6,355 | |
和歌山 | 65 | 10,069 | 1,488 | 5,996 | 17,553 | 162,532 | 4,583 | |
小計 | 197,801 | 39,139 | 107,340 | 344,280 | 2,933,447 | 107,028 | ||
中国 | 鳥取 | 70 | 5,812 | 928 | 2,082 | 8,822 | 91,768 | 2,626 |
島根 | 71 | 7,333 | 1,099 | 2,475 | 10,907 | 112,587 | 2,867 | |
岡山 | 72 | 19,165 | 2,703 | 8,424 | 30,292 | 312,859 | 9,083 | |
広島 | 73 | 27,488 | 4,437 | 15,522 | 47,447 | 448,200 | 12,238 | |
山口 | 74 | 13,320 | 1,947 | 5,036 | 20,303 | 229,001 | 5,559 | |
小計 | 73,118 | 11,114 | 33,539 | 117,771 | 1,194,415 | 32,373 | ||
四国 | 徳島 | 80 | 7,251 | 1,273 | 3,101 | 11,625 | 130,005 | 3,376 |
香川 | 81 | 9,400 | 1,506 | 4,481 | 15,387 | 162,776 | 4,512 | |
愛媛 | 82 | 13,320 | 2,171 | 6,925 | 22,416 | 223,735 | 6,191 | |
高知 | 83 | 7,143 | 1,192 | 3,833 | 12,168 | 117,846 | 3,423 | |
小計 | 37,114 | 6,142 | 18,340 | 61,596 | 634,362 | 17,502 | ||
九州 沖縄 |
福岡 | 90 | 51,430 | 9,463 | 24,453 | 85,346 | 768,811 | 28,085 |
佐賀 | 91 | 8,720 | 1,235 | 3,669 | 13,624 | 137,895 | 4,235 | |
長崎 | 92 | 13,888 | 2,097 | 5,981 | 21,966 | 205,993 | 5,826 | |
熊本 | 93 | 17,887 | 3,085 | 11,302 | 32,274 | 290,983 | 8,814 | |
大分 | 94 | 11,402 | 1,960 | 5,540 | 18,902 | 188,706 | 5,224 | |
宮崎 | 95 | 11,284 | 1,962 | 6,079 | 19,325 | 186,298 | 5,659 | |
鹿児島 | 96 | 15,939 | 2,748 | 10,658 | 29,345 | 266,239 | 8,080 | |
沖縄 | 97 | 18,157 | 4,233 | 9,708 | 32,098 | 204,046 | 12,846 | |
小計 | 148,707 | 26,783 | 77,390 | 252,880 | 2,248,971 | 78,769 | ||
合計 | 1,215,926 | 240,777 | 562,893 | 2,019,596 | 19,279,689 | 630,484 |
都道府県コード一覧情報
管区 | 都道府県コード | 識別コード | 運転免許証コード【 1~2桁目 】 第 「123456789000」号 |
北海道本部 | 01 | HK | 10 |
函館 | 11 | ||
旭川 | 12 | ||
釧路 | 13 | ||
北見 | 14 | ||
青森県 | 02 | AM | 20 |
岩手県 | 03 | IT | 21 |
宮城県 | 04 | MG | 22 |
秋田県 | 05 | AT | 23 |
山形県 | 06 | YM | 24 |
福島県 | 07 | FS | 25 |
茨城県 | 08 | IG | 40 |
栃木県 | 09 | TG | 41 |
群馬県 | 10 | GM | 42 |
埼玉県 | 11 | ST | 43 |
千葉県 | 12 | CB | 44 |
東京都(警視庁) | 13 | TK | 30 |
神奈川県 | 14 | KN | 45 |
新潟県 | 15 | NG | 46 |
富山県 | 16 | TY | 50 |
石川県 | 17 | IK | 51 |
福井県 | 18 | FK | 52 |
山梨県 | 19 | YN | 47 |
長野県 | 20 | NN | 48 |
岐阜県 | 21 | GF | 53 |
静岡県 | 22 | SO | 49 |
愛知県 | 23 | AC | 54 |
三重県 | 24 | ME | 55 |
滋賀県 | 25 | SG | 60 |
京都府 | 26 | KT | 61 |
大阪府 | 27 | OS | 62 |
兵庫県 | 28 | HG | 63 |
奈良県 | 29 | NR | 64 |
和歌山県 | 30 | WK | 65 |
鳥取県 | 31 | TT | 70 |
島根県 | 32 | SN | 71 |
岡山県 | 33 | OY | 72 |
広島県 | 34 | HS | 73 |
山口県 | 35 | YG | 74 |
徳島県 | 36 | TO | 80 |
香川県 | 37 | KA | 81 |
愛媛県 | 38 | EH | 82 |
高知県 | 39 | KO | 83 |
福岡県 | 40 | FO | 90 |
佐賀県 | 41 | SA | 91 |
長崎県 | 42 | NS | 92 |
熊本県 | 43 | KM | 93 |
大分県 | 44 | OT | 94 |
宮崎県 | 45 | MZ | 95 |
鹿児島県 | 46 | KG | 96 |
沖縄県 | 47 | ON | 97 |
出典:警察庁【運転免許証交付資料】