文政年表・年号干支情報
平成~令和歴代内閣年表 | 昭和歴代内閣年表 | 大正歴代内閣年表 | 明治歴代内閣年表 |
慶応~安政年表 | 嘉永~弘化年表 | 天保年表 | 文政年表 |
西暦 | 元号・年号 | 干支 |
1829 | 文政 12年 | 己丑 |
1828 | 文政 11年 | 戊子 |
1827 | 文政 10年 | 丁亥 |
1826 | 文政 9年 | 丙戌 |
1825 | 文政 8年 | 乙酉 |
1824 | 文政 7年 | 甲申 |
1823 | 文政 6年 | 癸羊 |
1822 | 文政 5年 | 壬午 |
1821 | 文政 4年 | 辛巳 |
1820 | 文政 3年 | 庚辰 |
1819 | 文政 2年 | 己卯 |
1818 | 文政 元年 (4月22日~) 仁孝天皇(第 120代天皇) 在位: 文化14年(1817年10月31日)~弘化3年(1846年2月21日) 光格天皇(第 119代天皇) 在位: 安永8年(1780年)~文化14年(1817年) |
戊寅 |