内閣総理大臣歴代年表【明治】
平成~令和歴代内閣年表 | 昭和歴代内閣年表 | 大正歴代内閣年表 | 明治歴代内閣年表 |
慶応~安政年表 | 嘉永~弘化年表 | 天保年表 | 文政年表 |
西暦 | 元号・年号 | 干支 | 歴代内閣総理大臣 |
1912 | 明治 45 | 壬子 | 第14代 西園寺 公望 内閣総理大臣 明治44年8月30日~ 大正元年12月21日 |
1911 | 明治 44 | 辛亥 | |
1910 | 明治 43 | 庚戌 | 第13代 桂 太郎 内閣総理大臣 明治41年7月14日~ 明治44年8月30日 |
1909 | 明治 42 | 己酉 | |
1908 | 明治 41 | 戊申 | |
1907 | 明治 40 | 丁羊 | 第12代 西園寺 公望 内閣総理大臣 明治39年1月7日~ 明治41年7月14日 |
1906 | 明治 39 | 丙午 | |
1905 | 明治 38 | 乙巳 | 第11代 桂 太郎 内閣総理大臣 明治34年6月2日~ 明治39年1月7日 |
1904 | 明治 37 | 甲辰 | |
1903 | 明治 36 | 癸卯 | |
1902 | 明治 35 | 壬寅 | |
1901 | 明治 34 | 辛丑 | |
1900 | 明治 33 | 庚子 | 第10代 伊藤 博文 内閣総理大臣 明治33年10月19日~ 明治34年5月10日 |
1899 | 明治 32 | 己亥 | 第9代 山縣 有朋 内閣総理大臣 明治31年11月8日~ 明治33年10月19日 |
1898 | 明治 31 | 戊戌 | 第8代 大隈 重信 内閣総理大臣 明治31年6月30日~ 明治31年11月8日 |
1897 | 明治 30 | 丁酉 | 第7代 伊藤 博文 内閣総理大臣 明治31年1月12日~ 明治31年6月30日 |
1896 | 明治 29 | 丙申 | 第6代 松方 正義 内閣総理大臣 明治29年9月18日~ 明治31年1月12日 |
1895 | 明治 28 | 乙羊 | 第5代 伊藤 博文 内閣総理大臣 明治25年8月8日~ 明治29年8月31日 |
1894 | 明治 27 | 甲午 | |
1893 | 明治 26 | 癸巳 | |
1892 | 明治 25 | 壬辰 | |
1891 | 明治 24 | 辛卯 | 第4代 松方 正義 内閣総理大臣 明治24年5月6日~ 明治25年8月8日 |
1890 | 明治 23 | 庚寅 | 第3代 山縣 有朋 内閣総理大臣 明治22年12月24日~ 明治24年5月6日 |
1889 | 明治 22 | 己丑 | |
1888 | 明治 21 | 戊子 | 第2代 黒田 清隆 内閣総理大臣 明治21年4月30日~ 明治22年10月25日 |
1887 | 明治 20 | 丁亥 | 初代 伊藤 博文 内閣総理大臣 明治18年12月22日~ 明治21年4月30日 |
1886 | 明治 19 | 丙戌 | |
1885 | 明治 18 | 乙酉 | |
1884 | 明治 17 | 甲申 | |
1883 | 明治 16 | 癸羊 | |
1882 | 明治 15 | 壬午 | |
1881 | 明治 14 | 辛巳 | |
1880 | 明治 13 | 庚辰 | |
1879 | 明治 12 | 己卯 | |
1878 | 明治 11 | 戊寅 | |
1877 | 明治 10 | 丁丑 | |
1876 | 明治 9 | 丙子 | |
1875 | 明治 8 | 乙亥 | |
1874 | 明治 7 | 甲戌 | |
1873 | 明治 6 | 癸酉 | |
1872 | 明治 5 | 壬申 | |
1871 | 明治 4 | 辛羊 | |
1870 | 明治 3 | 庚午 | |
1869 | 明治 2 | 己巳 | |
1868 | 明治 元年 (9月8日~) 明治天皇(第 122代天皇) 在位: 慶応3年(1867年2月13日)~大正元年(1912年11月3日) |
戊辰 |