都道府県別人口と日本の人口割合
順位 | 都道府県 | 平成29年 | 平成28年 | ||
総人口 | 人口 (千人) |
全国の割合(%) | 人口 (千人) |
全国の割合(%) | |
126,706 | 100 | 126,933 | 100 | ||
1 | 東京都 | 13,724 | 10.8 | 13,624 | 10.7 |
2 | 神奈川県 | 9,159 | 7.2 | 9,145 | 7.2 |
3 | 大阪府 | 8,823 | 7.0 | 8,833 | 7.0 |
4 | 愛知県 | 7,525 | 5.9 | 7,507 | 5.9 |
5 | 埼玉県 | 7,310 | 5.8 | 7,289 | 5.7 |
6 | 千葉県 | 6,246 | 4.9 | 6,236 | 4.9 |
7 | 兵庫県 | 5,503 | 4.3 | 5,520 | 4.3 |
8 | 北海道 | 5,320 | 4.2 | 5,352 | 4.2 |
9 | 福岡県 | 5,107 | 4.0 | 5,104 | 4.0 |
10 | 静岡県 | 3,675 | 2.9 | 3,688 | 2.9 |
11 | 茨城県 | 2,892 | 2.3 | 2,905 | 2.3 |
12 | 広島県 | 2,829 | 2.2 | 2,837 | 2.2 |
13 | 京都府 | 2,599 | 2.1 | 2,605 | 2.1 |
14 | 宮城県 | 2,323 | 1.8 | 2,330 | 1.8 |
15 | 新潟県 | 2,267 | 1.8 | 2,286 | 1.8 |
16 | 長野県 | 2,076 | 1.6 | 2,088 | 1.6 |
17 | 岐阜県 | 2,008 | 1.6 | 2,022 | 1.6 |
18 | 群馬県 | 1,960 | 1.5 | 1,967 | 1.5 |
19 | 栃木県 | 1,957 | 1.5 | 1,966 | 1.5 |
20 | 岡山県 | 1,907 | 1.5 | 1,915 | 1.5 |
21 | 福島県 | 1,882 | 1.5 | 1,901 | 1.5 |
22 | 三重県 | 1,800 | 1.4 | 1,808 | 1.4 |
23 | 熊本県 | 1,765 | 1.4 | 1,774 | 1.4 |
24 | 鹿児島県 | 1,626 | 1.3 | 1,637 | 1.3 |
25 | 沖縄県 | 1,443 | 1.1 | 1,439 | 1.1 |
26 | 滋賀県 | 1,413 | 1.1 | 1,413 | 1.1 |
27 | 山口県 | 1,383 | 1.1 | 1,394 | 1.1 |
28 | 愛媛県 | 1,364 | 1.1 | 1,375 | 1.1 |
29 | 長崎県 | 1,354 | 1.1 | 1,367 | 1.1 |
30 | 奈良県 | 1,348 | 1.1 | 1,356 | 1.1 |
31 | 青森県 | 1,278 | 1.0 | 1,293 | 1.0 |
32 | 岩手県 | 1,255 | 1.0 | 1,268 | 1.0 |
33 | 大分県 | 1,152 | 0.9 | 1,160 | 0.9 |
34 | 石川県 | 1,147 | 0.9 | 1,151 | 0.9 |
35 | 山形県 | 1,102 | 0.9 | 1,113 | 0.9 |
36 | 宮崎県 | 1,089 | 0.9 | 1,096 | 0.9 |
37 | 富山県 | 1,056 | 0.8 | 1,061 | 0.8 |
38 | 秋田県 | 996 | 0.8 | 1,010 | 0.8 |
39 | 香川県 | 967 | 0.8 | 972 | 0.8 |
40 | 和歌山県 | 945 | 0.7 | 954 | 0.8 |
41 | 佐賀県 | 824 | 0.7 | 828 | 0.7 |
42 | 山梨県 | 823 | 0.6 | 830 | 0.7 |
43 | 福井県 | 779 | 0.6 | 782 | 0.6 |
44 | 徳島県 | 743 | 0.6 | 750 | 0.6 |
45 | 高知県 | 714 | 0.6 | 721 | 0.6 |
46 | 島根県 | 685 | 0.5 | 690 | 0.5 |
47 | 鳥取県 | 565 | 0.4 | 570 | 0.4 |
出典:総務省【平成29年10月1日現在】