平成27年度 都道府県別統計資料 【 都道府県別犯罪認知件数&検挙件数 】

刑法犯総数 凶悪犯 粗暴犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 認知件数 検挙件数 検挙人員 認知件数 検挙件数 検挙人員
全国総数 1,098,969 357,484 239,355 5,618 4,777 4,409 64,049 49,968 52,541
北海道 35,457 12,225 8,426 184 164 142 2,173 1,822 1,880
札幌 24,749 7,748 5,344 112 104 91 1,379 1,141 1,164
函館 2,407 996 661 23 15 12 134 118 115
旭川 3,497 1,589 1,098 11 11 11 299 265 286
釧路 3,641 1,420 978 28 26 20 266 222 239
北見 1,163 472 345 10 8 8 95 76 76
東北 49,071 19,715 12,549 224 223 187 3,270 2,712 2,823
青森 5,486 2,392 1,680 35 36 26 421 328 342
岩手 4,884 2,159 1,430 23 24 22 264 223 232
宮城 17,742 5,859 3,457 78 73 56 922 699 692
秋田 3,154 1,903 1,423 24 24 24 303 300 311
山形 5,014 2,955 1,918 19 17 14 649 611 701
福島 12,791 4,447 2,641 45 49 45 711 551 545
東京 148,182 43,516 32,627 757 694 664 8,972 6,568 7,113
関東 313,124 108,233 70,067 1,575 1,373 1,281 19,653 15,434 16,277
茨城 29,085 8,896 5,141 143 124 116 1,775 1,418 1,547
栃木 14,630 6,074 3,102 63 60 58 846 643 640
群馬 16,275 7,931 4,644 74 71 69 1,565 1,401 1,566
埼玉 73,456 19,056 13,260 382 313 290 3,897 2,895 2,920
千葉 61,656 17,799 11,164 276 253 236 3,138 2,046 2,049
神奈川 61,664 26,416 18,185 342 301 263 4,593 3,697 3,984
新潟 14,970 6,104 4,050 64 59 51 1,126 981 1,080
山梨 6,406 1,787 1,245 32 29 18 276 226 226
長野 11,502 4,461 2,785 55 48 53 561 499 547
静岡 23,480 9,709 6,491 144 115 127 1,876 1,628 1,718
中部 127,581 40,210 25,159 551 463 456 6,237 5,055 5,307
富山 6,115 2,137 1,454 15 17 23 341 278 302
石川 7,585 3,164 1,760 35 36 33 448 404 425
福井 3,880 1,953 1,284 27 29 29 289 290 291
岐阜 18,160 5,792 2,990 73 62 60 980 860 933
愛知 76,663 22,299 15,393 354 274 270 3,732 2,876 3,017
三重 15,178 4,865 2,278 47 45 41 447 347 339
近畿 244,796 58,634 42,335 1,356 937 855 12,514 8,963 9,371
滋賀 11,308 4,446 2,286 50 48 33 487 399 396
京都 24,068 6,382 4,767 100 76 83 1,220 963 1,007
大阪 132,471 23,853 18,563 854 538 486 5,691 3,459 3,634
兵庫 59,374 16,039 12,193 287 215 205 3,981 3,110 3,237
奈良 10,036 4,359 2,308 36 31 24 498 453 449
和歌山 7,539 3,555 2,218 29 29 24 637 579 648
中国 47,914 20,314 13,735 261 259 235 3,170 2,663 2,615
鳥取 3,388 1,785 1,030 23 23 18 122 108 103
島根 3,342 1,905 935 12 10 9 121 106 109
岡山 14,706 5,612 3,780 66 68 59 1,092 908 860
広島 18,777 7,391 5,631 117 113 104 1,298 1,107 1,113
山口 7,701 3,621 2,359 43 45 45 537 434 430
四国 28,826 12,381 7,237 148 143 139 1,478 1,362 1,450
徳島 4,543 2,374 1,168 24 24 26 215 172 201
香川 7,212 3,242 2,117 44 45 43 438 427 446
愛媛 11,407 4,835 2,786 53 57 48 602 576 624
高知 5,664 1,930 1,166 27 17 22 223 187 179
九州 104,018 42,256 27,220 562 521 450 6,582 5,389 5,705
福岡 54,663 19,372 10,992 305 279 230 2,886 2,171 2,303
佐賀 5,422 3,463 1,639 32 29 23 335 306 312
長崎 4,965 2,914 2,072 20 18 12 442 403 438
熊本 10,274 4,704 3,340 53 52 52 873 749 815
大分 4,843 2,153 1,628 20 22 19 273 232 244
宮崎 6,632 2,490 1,828 15 18 18 469 392 417
鹿児島 7,756 2,955 2,426 42 35 35 520 470 498
沖縄 9,463 4,205 3,295 75 68 61 784 666 678

窃盗犯 知能犯
うち侵入盗
認知件数 検挙件数 検挙人員 認知件数 認知件数 検挙件数 検挙人員
全国総数 807,560 226,001 123,847 86,373 43,622 20,742 13,016
北海道 23,784 7,498 4,378 3,534 1,126 588 447
札幌 16,903 4,697 2,715 2,434 742 336 276
函館 1,582 606 354 322 91 68 47
旭川 2,263 1,054 608 360 112 72 44
釧路 2,308 837 497 317 126 88 58
北見 728 304 204 101 55 24 22
東北 34,387 13,009 7,169 5,098 2,451 1,317 797
青森 3,609 1,536 1,009 465 303 151 90
岩手 3,421 1,518 918 445 244 116 88
宮城 12,714 3,785 1,905 1,924 989 511 269
秋田 2,190 1,231 853 251 220 157 98
山形 3,428 1,886 916 426 233 185 112
福島 9,025 3,053 1,568 1,587 462 197 140
東京 108,198 23,204 13,985 6,324 7,015 3,595 2,274
関東 233,959 70,424 36,886 28,021 11,505 5,553 3,570
茨城 22,250 6,147 2,591 4,088 922 270 200
栃木 10,793 4,333 1,642 1,520 757 447 341
群馬 11,505 5,202 2,206 1,748 654 571 306
埼玉 55,853 11,330 6,680 5,246 2,230 1,016 536
千葉 46,474 11,892 5,893 5,615 2,016 729 621
神奈川 46,785 17,016 9,781 4,506 2,486 1,326 724
新潟 10,400 3,982 2,238 1,422 692 292 182
山梨 5,175 1,219 793 822 168 88 43
長野 8,109 3,099 1,631 1,087 701 318 226
静岡 16,615 6,204 3,431 1,967 879 496 391
中部 92,062 27,103 13,772 13,787 5,209 2,302 1,410
富山 4,171 1,376 824 564 389 203 98
石川 5,880 2,267 981 933 352 171 120
福井 2,746 1,246 723 427 144 93 71
岐阜 13,138 4,083 1,515 1,936 768 348 163
愛知 54,679 14,605 8,295 8,157 2,957 1,001 811
三重 11,448 3,526 1,434 1,770 599 486 147
近畿 184,336 34,322 20,375 13,102 8,650 3,360 2,131
滋賀 8,204 3,317 1,422 804 579 211 97
京都 17,724 3,635 2,290 1,106 777 358 267
大阪 104,125 12,790 8,300 5,891 4,374 1,332 870
兵庫 42,183 9,252 5,867 3,815 2,019 803 604
奈良 6,959 2,953 1,359 706 682 502 186
和歌山 5,141 2,375 1,137 780 219 154 107
中国 33,171 12,868 7,624 3,505 2,359 1,393 734
鳥取 2,631 1,344 703 290 110 86 47
島根 2,440 1,404 588 310 176 155 80
岡山 10,564 3,457 1,951 1,227 598 265 164
広島 12,576 4,420 3,038 1,102 1,028 515 311
山口 4,960 2,243 1,344 576 447 372 132
四国 21,033 8,976 4,429 2,810 1,166 618 343
徳島 3,115 1,743 732 371 243 166 64
香川 5,017 2,116 1,237 542 366 220 113
愛媛 8,546 3,722 1,743 1,293 383 129 101
高知 4,355 1,395 717 604 174 103 65
九州 76,630 28,597 15,229 10,192 4,141 2,016 1,310
福岡 40,470 13,104 5,562 6,251 1,913 614 363
佐賀 3,938 2,712 996 405 268 150 108
長崎 3,305 2,024 1,298 358 347 167 115
熊本 7,487 3,109 1,950 808 387 213 132
大分 3,582 1,438 976 388 238 191 167
宮崎 5,033 1,589 1,053 554 245 188 114
鹿児島 5,879 2,036 1,524 756 226 109 101
沖縄 6,936 2,585 1,870 672 517 384 210

風俗犯 その他の刑法犯
認知件数 検挙件数 検挙人員 認知件数 検挙件数 検挙人員
全国総数 11,032 7,125 5,815 167,088 48,871 39,727
北海道 958 274 177 7,232 1,879 1,402
札幌 750 180 117 4,863 1,290 981
函館 49 38 26 528 151 107
旭川 59 14 11 753 173 138
釧路 91 38 22 822 209 142
北見 9 4 1 266 56 34
東北 581 419 248 8,158 2,035 1,325
青森 90 44 33 1,028 297 180
岩手 81 53 29 851 225 141
宮城 229 170 79 2,810 621 456
秋田 35 39 28 382 152 109
山形 44 24 21 641 232 154
福島 102 89 58 2,446 508 285
東京 1,143 879 934 22,097 8,576 7,657
関東 2,772 2,041 1,462 43,660 13,408 10,591
茨城 165 120 80 3,830 817 607
栃木 73 55 45 2,098 536 376
群馬 77 71 49 2,400 615 448
埼玉 599 399 284 10,495 3,103 2,550
千葉 458 293 210 9,294 2,586 2,155
神奈川 816 716 544 6,642 3,360 2,889
新潟 144 119 63 2,544 671 436
山梨 45 21 20 710 204 145
長野 166 74 40 1,910 423 288
静岡 229 173 127 3,737 1,093 697
中部 943 633 486 22,579 4,654 3,728
富山 32 17 16 1,167 246 191
石川 82 68 24 788 218 177
福井 40 31 27 634 264 143
岐阜 148 61 43 3,053 378 276
愛知 545 377 322 14,396 3,166 2,678
三重 96 79 54 2,541 382 263
近畿 2,569 1,429 1,327 35,371 9,623 8,276
滋賀 114 56 39 1,874 415 299
京都 237 183 103 4,010 1,167 1,017
大阪 1,447 743 796 15,980 4,991 4,477
兵庫 550 335 300 10,354 2,324 1,980
奈良 133 63 47 1,728 357 243
和歌山 88 49 42 1,425 369 260
中国 464 381 371 8,489 2,750 2,156
鳥取 34 31 14 468 193 145
島根 48 46 25 545 184 124
岡山 105 90 131 2,281 824 615
広島 213 149 126 3,545 1,087 939
山口 64 65 75 1,650 462 333
四国 266 177 122 4,735 1,105 754
徳島 65 30 19 881 239 126
香川 89 78 48 1,258 356 230
愛媛 86 49 40 1,737 302 230
高知 26 20 15 859 208 168
九州 1,336 892 688 14,767 4,841 3,838
福岡 809 481 313 8,280 2,723 2,221
佐賀 44 42 33 805 224 167
長崎 62 40 30 789 262 179
熊本 109 90 75 1,365 491 316
大分 43 42 34 687 228 188
宮崎 85 47 20 785 256 206
鹿児島 78 55 61 1,011 250 207
沖縄 106 95 122 1,045 407 354

出典:警察庁【警察白書】