都道府県別の犯罪認知件数&検挙件数

都道府県 認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率
平成28年 平成27年 増減 平成28年 平成27年 増減 平成28年 平成27年 増減 平成28年 平成27年
1月~12月 1月~12月 件数 1月~12月 1月~12月 件数 1月~12月 1月~12月 人員 1月~12月 1月~12月
総数 996,204 1,098,969 -102,765 337,096 357,484 -20,388 226,418 239,355 -12,937 33.8 32.5
北海道 32,013 35,457 -3,444 13,036 12,225 811 8,460 8,426 34 40.7 34.5
札幌 22,865 24,749 -1,884 8,878 7,748 1,130 5,462 5,344 118 38.8 31.3
函館 2,244 2,407 -163 988 996 -8 616 661 -45 44.0 41.4
旭川 3,000 3,497 -497 1,360 1,589 -229 1,057 1,098 -41 45.3 45.4
釧路 2,873 3,641 -768 1,289 1,420 -131 897 978 -81 44.9 39.0
北見 1,031 1,163 -132 521 472 49 428 345 83 50.5 40.6
東北管区
警察局
45,159 49,071 -3,912 19,045 19,715 -670 11,760 12,549 -789 42.2 40.2
青森 5,050 5,486 -436 2,274 2,392 -118 1,621 1,680 -59 45.0 43.6
岩手 4,224 4,884 -660 1,891 2,159 -268 1,282 1,430 -148 44.8 44.2
宮城 16,467 17,742 -1,275 5,599 5,859 -260 3,209 3,457 -248 34.0 33.0
秋田 2,947 3,154 -207 2,041 1,903 138 1,364 1,423 -59 69.3 60.3
山形 4,896 5,014 -118 3,156 2,955 201 1,910 1,918 -8 64.5 58.9
福島 11,575 12,791 -1,216 4,084 4,447 -363 2,374 2,641 -267 35.3 34.8
東京 134,624 148,182 -13,558 40,091 43,516 -3,425 31,044 32,627 -1,583 29.8 29.4
関東管区
警察局
290,730 313,124 -22,394 99,601 108,233 -8,632 65,144 70,067 -4,923 34.3 34.6
茨城 26,610 29,085 -2,475 9,216 8,896 320 4,873 5,141 -268 34.6 30.6
栃木 13,254 14,630 -1,376 5,181 6,074 -893 2,843 3,102 -259 39.1 41.5
群馬 14,006 16,275 -2,269 7,004 7,931 -927 4,063 4,644 -581 50.0 48.7
埼玉 69,457 73,456 -3,999 18,052 19,056 -1,004 12,741 13,260 -519 26.0 25.9
千葉 57,293 61,656 -4,363 15,042 17,799 -2,757 10,162 11,164 -1,002 26.3 28.9
神奈川 58,128 61,664 -3,536 22,964 26,416 -3,452 16,364 18,185 -1,821 39.5 42.8
新潟 14,150 14,970 -820 6,154 6,104 50 3,731 4,050 -319 43.5 40.8
山梨 5,070 6,406 -1,336 2,033 1,787 246 1,143 1,245 -102 40.1 27.9
長野 10,664 11,502 -838 4,353 4,461 -108 2,411 2,785 -374 40.8 38.8
静岡 22,098 23,480 -1,382 9,602 9,709 -107 6,813 6,491 322 43.5 41.4
中部管区
警察局
115,225 127,581 -12,356 38,468 40,210 -1,742 23,939 25,159 -1,220 33.4 31.5
富山 5,395 6,115 -720 2,368 2,137 231 1,586 1,454 132 43.9 34.9
石川 6,202 7,585 -1,383 2,684 3,164 -480 1,687 1,760 -73 43.3 41.7
福井 3,645 3,880 -235 1,905 1,953 -48 1,153 1,284 -131 52.3 50.3
岐阜 15,607 18,160 -2,553 4,829 5,792 -963 2,845 2,990 -145 30.9 31.9
愛知 70,256 76,663 -6,407 22,117 22,299 -182 14,508 15,393 -885 31.5 29.1
三重 14,120 15,178 -1,058 4,565 4,865 -300 2,160 2,278 -118 32.3 32.1
都道府県  認知件数    検挙件数 検挙人員  検挙率
 平成28年  平成27年 増減  平成28年 平成27年 増減  平成28年 平成27年 増減  平成28年 平成27年
近畿管区
警察局
221,058 244,796 -23,738 57,109 58,634 -1,525 40,629 42,335 -1,706 25.8 24.0
滋賀 9,574 11,308 -1,734 3,341 4,446 -1,105 2,172 2,286 -114 34.9 39.3
京都 20,479 24,068 -3,589 6,293 6,382 -89 4,489 4,767 -278 30.7 26.5
大阪 122,139 132,471 -10,332 23,801 23,853 -52 17,484 18,563 -1,079 19.5 18.0
兵庫 53,193 59,374 -6,181 16,487 16,039 448 12,148 12,193 -45 31.0 27.0
奈良 9,313 10,036 -723 4,526 4,359 167 2,418 2,308 110 48.6 43.4
和歌山 6,360 7,539 -1,179 2,661 3,555 -894 1,918 2,218 -300 41.8 47.2
中国管区
警察局
42,668 47,914 -5,246 18,695 20,314 -1,619 12,734 13,735 -1,001 43.8 42.4
鳥取 2,907 3,388 -481 1,796 1,785 11 942 1,030 -88 61.8 52.7
島根 3,048 3,342 -294 1,816 1,905 -89 858 935 -77 59.6 57.0
岡山 12,751 14,706 -1,955 5,132 5,612 -480 3,785 3,780 5 40.2 38.2
広島 17,110 18,777 -1,667 6,793 7,391 -598 4,990 5,631 -641 39.7 39.4
山口 6,852 7,701 -849 3,158 3,621 -463 2,159 2,359 -200 46.1 47.0
四国管区
警察局
24,597 28,826 -4,229 11,332 12,381 -1,049 6,587 7,237 -650 46.1 43.0
徳島 3,953 4,543 -590 2,010 2,374 -364 1,104 1,168 -64 50.8 52.3
香川 6,076 7,212 -1,136 2,985 3,242 -257 1,788 2,117 -329 49.1 45.0
愛媛 9,776 11,407 -1,631 4,310 4,835 -525 2,632 2,786 -154 44.1 42.4
高知 4,792 5,664 -872 2,027 1,930 97 1,063 1,166 -103 42.3 34.1
九州管区
警察局
90,130 104,018 -13,888 39,719 42,256 -2,537 26,121 27,220 -1,099 44.1 40.6
福岡 46,624 54,663 -8,039 17,851 19,372 -1,521 10,885 10,992 -107 38.3 35.4
佐賀 5,089 5,422 -333 2,658 3,463 -805 1,531 1,639 -108 52.2 63.9
長崎 4,659 4,965 -306 2,836 2,914 -78 1,866 2,072 -206 60.9 58.7
熊本 8,923 10,274 -1,351 4,386 4,704 -318 2,945 3,340 -395 49.2 45.8
大分 4,054 4,843 -789 2,290 2,153 137 1,548 1,628 -80 56.5 44.5
宮崎 5,346 6,632 -1,286 2,382 2,490 -108 1,642 1,828 -186 44.6 37.5
鹿児島 7,352 7,756 -404 3,192 2,955 237 2,331 2,426 -95 43.4 38.1
沖縄 8,083 9,463 -1,380 4,124 4,205 -81 3,373 3,295 78 51.0 44.4
出典:警察庁