警察職員の定員数
警察庁 | 都道府県警察 | 合計 | ||||||||
警察官 | 皇宮護衛官 | 一般職員 | 計 | 地方警務官 | 地方警察官 | 小計 | 一般職員 | 計 | ||
平成18年度 | 1,708 | 909 | 4,907 | 7,524 | 610 | 251,329 | 251,939 | 28,988 | 280,927 | 288,451 |
平成19年度 | 1,774 | 906 | 4,888 | 7,568 | 617 | 252,888 | 253,505 | 28,808 | 282,313 | 289,881 |
平成20年度 | 1,837 | 902 | 4,872 | 7,611 | 620 | 252,764 | 253,384 | 28,759 | 282,143 | 289,754 |
平成21年度 | 1,899 | 901 | 4,860 | 7,660 | 623 | 253,682 | 254,305 | 28,675 | 282,980 | 290,640 |
平成22年度 | 1,969 | 901 | 4,839 | 7,709 | 626 | 254,530 | 255,156 | 28,610 | 283,766 | 291,475 |
平成23年度 | 2,037 | 900 | 4,795 | 7,732 | 628 | 255,363 | 255,991 | 28,388 | 284,379 | 292,111 |
平成24年度 | 2,070 | 892 | 4,774 | 7,736 | 628 | 256,739 | 257,367 | 28,356 | 285,723 | 293,459 |
平成25年度 | 2,088 | 886 | 4,747 | 7,721 | 628 | 256,924 | 257,552 | 28,315 | 285,867 | 293,588 |
平成26年度 | 2,073 | 881 | 4,774 | 7,728 | 628 | 257,041 | 257,669 | 28,299 | 285,968 | 293,696 |
平成27年度 | 2,112 | 879 | 4,750 | 7,741 | 628 | 257,953 | 258,581 | 28,347 | 286,928 | 294,669 |
平成28年度 | 2,149 | 881 | 4,767 | 7,797 | 628 | 258,875 | 259,503 | 28,364 | 287,867 | 295,664 |
平成29年度 | 2,165 | 887 | 4,796 | 7,848 | 629 | 259,766 | 260,395 | 28,424 | 288,819 | 296,667 |
平成30年度 | 2,180 | 896 | 4,826 | 7,902 | 629 | 259,754 | 260,374 | 28,426 | 288,800 | 296,702 |
(注)都道府県警察職員のうち、地方警務官については政令で定める定員
その他の職員については現在の条例で定める定員
出典:警察庁【警察の体制】
国家公務員と地方公務員の人数
国家公務員: 約58万3千人 | ( 人数 ) | |
一般職 28万5千人 |
給与法適用職員 | 275,000 |
検察官 | 3,000 | |
行政執行法人職員 | 7,000 | |
その他 | 500 | |
特別職 29万8千人 |
大臣、副大臣 大臣政務官 大使、公使、等 |
400 |
裁判官、裁判所職員 | 26,000 | |
国会職員 | 4,000 | |
防衛省職員 | 268,000 | |
行政執行法人役員 | 30 | |
地方公務員: 約274万5千人 教育部門、福祉関係を含む一般行政 公営企業等会計部門 警察部門、消防部門 その他に属する地方公務員数 |
※ 行政執行法人役職員数:平成29年1月1日現在
※ 地方公務員数:平成28年4月1日現在