都道府県の警察情報案内!
- 平成29年4月1日現在 【 全国警察署数:計1,162 署 】
国家公安委員会 | |
科学警察研究所 | |
警察庁 | |
皇宮警察本部 | |
北海道警察管内 【 66署 】 | |
北海道警察札幌方面本部 【 28署 】 | 北海道警察本部 【 札幌方面本部 】 |
北海道警察北見方面本部 【 7署 】 | 北海道警察北見方面本部 |
北海道警察函館方面本部 【 9署 】 | 北海道警察函館方面本部 |
北海道警察旭川方面本部 【 12署 】 | 北海道警察旭川方面本部 |
北海道警察釧路方面本部 【 10署 】 | 北海道警察釧路方面本部 |
東北管区管内 【 110署 】 | |
東北管区警察局 | |
青森県 【 18署 】 | 青森県警察本部 |
岩手県 【 16署 】 | 岩手県警察本部 |
秋田県 【 15署 】 | 秋田県警察本部 |
宮城県 【 24署 】 | 宮城県警察本部 |
山形県 【 14署 】 | 山形県警察本部 |
福島県 【 22署 】 | 福島県警察本部 |
警視庁管内 【 102署 】 | |
東京都 【 102署 】 | 警視庁 |
関東管区管内 【 285署 】 | |
関東管区警察局 | |
茨城県 【 28署 】 | 茨城県警察本部 |
栃木県 【 19署 】 | 栃木県警察本部 |
埼玉県 【 39署 】 | 埼玉県警察本部 |
千葉県 【 39署 】 | 千葉県警察本部 |
群馬県 【 15署 】 | 群馬県警察本部 |
神奈川県 【 54署 】 | 神奈川県警察本部 |
新潟県 【 30署 】 | 新潟県警察本部 |
長野県 【 22署 】 | 長野県警察本部 |
静岡県 【 27署 】 | 静岡県警察本部 |
山梨県 【 12署 】 | 山梨県警察本部 |
中部管区管内 【 123署 】 | |
中部管区警察局 | |
富山県 【 15署 】 | 富山県警察本部 |
石川県 【 12署 】 | 石川県警察本部 |
福井県 【 11署 】 | 福井県警察本部 |
岐阜県 【 22署 】 | 岐阜県警察本部 |
愛知県 【 45署 】 | 愛知県警察本部 |
三重県 【 18署 】 | 三重県警察本部 |
近畿管区管内 【 177署 】 | |
近畿管区警察局 | |
滋賀県 【 12署 】 | 滋賀県警察本部 |
京都県 【 25署 】 | 京都府警察本部 |
大阪府 【 65署 】 | 大阪府警察本部 |
兵庫県 【 49署 】 | 兵庫県警察本部 |
奈良県 【 12署 】 | 奈良県警察本部 |
和歌山県 【 14署 】 | 和歌山県警察本部 |
中国管区管内 【 87署 】 | |
中国管区警察局 | |
鳥取県 【 9署 】 | 鳥取県警察本部 |
岡山県 【 22署 】 | 岡山県警察本部 |
広島県 【 26署 】 | 広島県警察本部 |
島根県 【 12署 】 | 島根県警察本部 |
山口県 【 16署 】 | 山口県警察本部 |
四国管区管内 【 53署 】 | |
四国管区警察局 | |
徳島県 【 13署 】 | 徳島県警察本部 |
香川県 【 12署 】 | 香川県警察本部 |
愛媛県 【 16署 】 | 愛媛県警察本部 |
高知県 【 12署 】 | 高知県警察本部 |
九州管区管内 【 160署 】 | |
九州管区警察局 | |
福岡県 【 35署 】 | 福岡県警察本部 |
佐賀県 【 10署 】 | 佐賀県警察本部 |
長崎県 【 23署 】 | 長崎県警察本部 |
熊本県 【 22署 】 | 熊本県警察本部 |
大分県 【 15署 】 | 大分県警察本部 |
宮崎県 【 13署 】 | 宮崎県警察本部 |
鹿児島県 【 28署 】 | 鹿児島県警察本部 |
沖縄県 【 14署 】 | 沖縄県警察本部 |
警察・防犯案内 | |
東京都 | 財団法人 全国防犯協会連合会 |
東京都 | 社団法人 日本防犯設備協会 |
東京都 | 財団法人 東京防犯協会連合会 |
東京都 | 社団法人全国少年警察ボランティア協会 |
INTERPOL(インターポール) | 国際刑事警察機構 (ICPO) |
FBI | Federal Bureau of Investigation |
出典:警察庁【警察のしくみ】